姓名 服务时长 签到时间 签退时间
雒文龙 10小时 2020-07-04 09:06:26 2020-07-04 20:22:02
任俊玲 10小时 2020-07-04 09:11:16 2020-07-04 20:26:01
陡凯丽 10小时 2020-07-04 09:13:38 2020-07-04 20:22:51
陈兴虎 10小时 2020-07-04 09:07:33 2020-07-04 20:36:11
石香花 10小时 2020-07-04 09:07:42 2020-07-04 20:24:53
刘灵仙 10小时 2020-07-04 09:08:08 2020-07-04 20:24:29
陈娇娇 10小时 2020-07-04 09:08:27 2020-07-04 20:22:50
吕春娥 10小时 2020-07-04 09:08:48 2020-07-04 20:17:05
齐航英 10小时 2020-07-04 09:11:14 2020-07-04 20:08:03
王玉白 10小时 2020-07-04 09:12:22 2020-07-04 20:23:28
共有13条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到