2020-07-04

序号 姓名 时长 记录时间
1 王美玲 9小时26分钟 2020-07-04 11:34至 21:07
4 袁亚莉 8小时56分钟 2020-07-04 12:03至 21:10
5 白艳利 8小时53分钟 2020-07-04 12:08至 21:11
8 段俊宁 11小时9分钟 2020-07-04 09:50至 21:08
10 任晓荣 10小时32分钟 2020-07-04 09:46至 20:17
11 陈永新 10小时2分钟 2020-07-04 10:57至 21:07
12 李新荣 1小时5分钟 2020-07-04 11:04至 12:08
13 寇梦姣 0分钟 2020-07-04 09:44至
14 冯登虎 0分钟 2020-07-04 09:48至
18 任明宽 0分钟 2020-07-04 09:46至
19 魏文朝 0分钟 2020-07-04 09:49至
20 贾文学 0分钟 2020-07-04 10:40至
21 段小波 0分钟 2020-07-04 12:43至

2020-07-05

序号 姓名 时长 记录时间
2 段小波 9小时8分钟 2020-07-05 11:16至 20:23
3 任明宽 9小时3分钟 2020-07-05 10:00至 19:04
6 白艳利 8小时15分钟 2020-07-05 12:44至 21:07
7 袁亚莉 8小时4分钟 2020-07-05 12:39至 20:43
9 寇梦姣 10小时56分钟 2020-07-05 10:03至 21:19
15 陈永新 0分钟 2020-07-05 10:01至
16 贾文学 0分钟 2020-07-05 10:06至
17 冯登虎 0分钟 2020-07-05 10:31至
22 任晓荣 0分钟 2020-07-05 09:40至
23 魏文朝 0分钟 2020-07-05 15:29至
24 杨军正 0分钟 2020-07-05 19:49至