2022-01-22

序号 姓名 时长 记录时间
1 徐朝阳 9小时56分钟 2022-01-22 09:14至 19:11
2 张娟利 9小时51分钟 2022-01-22 09:17至 19:08
17 雷佩娟 12小时 2022-01-22 09:10至 22:53
27 徐甲宝 12小时 2022-01-22 08:40至 21:53
55 董鹏 10小时39分钟 2022-01-22 08:41至 19:20
56 张敏 10小时32分钟 2022-01-22 08:39至 19:10
64 聂兴 0分钟 2022-01-22 23:44至 23:45
70 徐加泉 0分钟 2022-01-22 09:11至
71 郑慧珍 0分钟 2022-01-22 09:41至
72 唐哲 0分钟 2022-01-22 10:15至
81 李红莲 0分钟 2022-01-22 09:40至

2022-01-23

序号 姓名 时长 记录时间
18 徐朝阳 12小时 2022-01-23 08:32至 20:58
28 张娟利 12小时 2022-01-23 08:31至 20:54
29 董鹏 12小时 2022-01-23 08:51至 21:14
38 张敏 11小时47分钟 2022-01-23 09:10至 20:57
48 徐甲宝 11小时20分钟 2022-01-23 09:20至 20:41
50 郑慧珍 11小时12分钟 2022-01-23 10:11至 21:24
82 聂兴 0分钟 2022-01-23 08:41至
83 雷佩娟 0分钟 2022-01-23 08:48至
84 唐哲 0分钟 2022-01-23 09:40至

2022-01-26

序号 姓名 时长 记录时间
23 张敏 12小时 2022-01-26 09:54至 21:57
58 徐甲宝 10小时18分钟 2022-01-26 08:37至 18:56
85 徐朝阳 0分钟 2022-01-26 08:55至
86 董鹏 0分钟 2022-01-26 09:01至

2022-01-27

序号 姓名 时长 记录时间
32 董鹏 12小时 2022-01-27 09:11至 22:11
52 徐甲宝 11小时11分钟 2022-01-27 08:44至 19:55
77 张娟利 0分钟 2022-01-27 08:45至
87 徐朝阳 0分钟 2022-01-27 09:13至

2022-01-28

序号 姓名 时长 记录时间
4 张娟利 9小时26分钟 2022-01-28 10:24至 19:49
41 徐甲宝 11小时38分钟 2022-01-28 08:50至 20:27
59 董鹏 10小时18分钟 2022-01-28 09:42至 20:00
88 雷佩娟 0分钟 2022-01-28 20:41至