2022-01-25

序号 姓名 时长 记录时间
1 包辉 11小时32分钟 2022-01-25 09:10至 20:43
18 贾秋红 10小时48分钟 2022-01-25 09:18至 20:07
19 李永斌 10小时47分钟 2022-01-25 09:21至 20:07
24 马小婷 10小时33分钟 2022-01-25 09:40至 20:13
29 董建宏 10小时17分钟 2022-01-25 09:19至 19:37
31 孙莎莎 10小时9分钟 2022-01-25 10:31至 20:41
46 董建华 0分钟 2022-01-25 09:22至
47 张宝林 0分钟 2022-01-25 10:23至

2022-01-27

序号 姓名 时长 记录时间
17 马小婷 10小时59分钟 2022-01-27 09:16至 20:15
34 董建宏 0分钟 2022-01-27 10:30至 10:30
38 董建华 0分钟 2022-01-27 12:33至
39 李永斌 0分钟 2022-01-27 20:17至
48 包辉 0分钟 2022-01-27 09:52至
49 贾秋红 0分钟 2022-01-27 12:24至

2022-01-28

序号 姓名 时长 记录时间
40 贾秋红 0分钟 2022-01-28 08:46至
41 包辉 0分钟 2022-01-28 08:47至
42 马小婷 0分钟 2022-01-28 08:48至
43 董建华 0分钟 2022-01-28 10:55至
50 董建宏 0分钟 2022-01-28 09:26至
51 孙莎莎 0分钟 2022-01-28 12:11至