| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 老庙村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 老庙村 | 42 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 老庙村 | 29 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 老庙村 | 5881.34 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 老庙村巾帼志愿服务队 | 42 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 老庙村巾帼志愿服务队 | 29 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 老庙村巾帼志愿服务队 | 5881.34 |
1
党亚琴
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
1899.24
2
王广丽
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
1084.59
3
田彩云
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
423.96
4
张亚玲
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
293.01
5
刘贵仙
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
272.72
6
田焕玲
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
255.15
7
杨会芳
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
227.92
8
王娟玲
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
206.89
9
党升民
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
193.51
10
杨娜
老庙村巾帼志愿服务队
老庙村
165.31