排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 纪贤村 | 2 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 纪贤村 | 20 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 纪贤村 | 6 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 纪贤村 | 238.73 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 纪贤村新时代文明实践志愿服务队 | 17 |
02 | 纪贤村手牵手志愿服务队 | 3 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 纪贤村新时代文明实践志愿服务队 | 6 |
02 | 纪贤村手牵手志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 纪贤村新时代文明实践志愿服务队 | 238.73 |
02 | 纪贤村手牵手志愿服务队 | 0 |
1
卜婵
纪贤村新时代文明实践志愿服务队
纪贤村
78.98
2
李弈颖
纪贤村新时代文明实践志愿服务队
纪贤村
45.94
3
习同先
纪贤村新时代文明实践志愿服务队
纪贤村
43.82
4
支小红
纪贤村新时代文明实践志愿服务队
纪贤村
36.04
5
段培楠
纪贤村新时代文明实践志愿服务队
纪贤村
26.26
6
候旺旺
纪贤村新时代文明实践志愿服务队
纪贤村
3.97
7
苏兴时
纪贤村新时代文明实践志愿服务队
纪贤村
3.72
8
辛爱娃
纪贤村手牵手志愿服务队
纪贤村
0
9
黄娟娃
纪贤村手牵手志愿服务队
纪贤村
0
10
崔红茹
纪贤村手牵手志愿服务队
纪贤村
0