排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 古西村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 古西村 | 4 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 古西村 | 0 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 古西村 | 78.47 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 古西村志愿者服务队 | 4 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 古西村志愿者服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 古西村志愿者服务队 | 78.47 |
1
孙小宁
古西村志愿者服务队
古西村
68.88
2
张红娟
古西村志愿者服务队
古西村
9.59
3
张森
古西村志愿者服务队
古西村
0
4
唐娟莉
古西村志愿者服务队
古西村
0