排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 县委党校 | 2 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 县委党校 | 35 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 县委党校 | 17 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 县委党校 | 80.32 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 富平县委党校新时代文明实践志愿服务队 | 35 |
02 | 中共富平县委党校新时代文明实践志愿者服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 富平县委党校新时代文明实践志愿服务队 | 17 |
02 | 中共富平县委党校新时代文明实践志愿者服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 富平县委党校新时代文明实践志愿服务队 | 80.32 |
02 | 中共富平县委党校新时代文明实践志愿者服务队 | 0 |
1
康震
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
11.82
2
倪宇青
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
11.47
3
李革宁
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
8.29
4
李园花
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
7.73
5
程翠蓉
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
7.53
6
孟萌
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
7.18
7
王宪鹏
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
7
8
常慧
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
4
9
申会丽
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
4
10
冯超
富平县委党校新时代文明实践志愿服务队
县委党校
4