排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 方井村 | 2 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 方井村 | 25 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 方井村 | 148 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 方井村 | 9634.04 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 方井村巾帼志愿服务队 | 15 |
02 | 方井村平安建设志愿服务队 | 10 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 方井村平安建设志愿服务队 | 1 |
02 | 方井村巾帼志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 方井村巾帼志愿服务队 | 5866.15 |
02 | 方井村平安建设志愿服务队 | 3767.89 |
1
孙宁博
方井村巾帼志愿服务队
方井村
1852.31
2
胡小艳
方井村巾帼志愿服务队
方井村
1119.28
3
杨飞
方井村平安建设志愿服务队
方井村
935.15
4
杨志宏
方井村平安建设志愿服务队
方井村
911.66
5
魏华蕾
方井村巾帼志愿服务队
方井村
894.73
6
张麦成
方井村平安建设志愿服务队
方井村
711.58
7
高丽
方井村巾帼志愿服务队
方井村
579.29
8
李楠楠
方井村平安建设志愿服务队
方井村
435.2
9
张欣
方井村巾帼志愿服务队
方井村
386.41
10
张丹
方井村巾帼志愿服务队
方井村
363.49