排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 瓦窑村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 瓦窑村 | 10 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 瓦窑村 | 0 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 瓦窑村 | 0 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 瓦窑村志愿者服务队 | 10 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 瓦窑村志愿者服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 瓦窑村志愿者服务队 | 0 |
1
李红艳
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0
2
刘晓军
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0
3
张忠银
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0
4
尚宏法
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0
5
邵长录
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0
6
吴建林
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0
7
刘林红
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0
8
魏建春
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0
9
李小辉
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0
10
卲彩峰
瓦窑村志愿者服务队
瓦窑村
0