排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 盘龙村 | 2 |
02 | 湾渡村 | 1 |
03 | 古西村 | 1 |
04 | 瓦窑村 | 1 |
05 | 南社村 | 1 |
06 | 亭子村 | 1 |
07 | 竹园村 | 1 |
08 | 张王村 | 1 |
09 | 荆山村 | 1 |
10 | 教场村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 中合村 | 45 |
02 | 亭子村 | 27 |
03 | 盘龙村 | 26 |
04 | 竹园村 | 18 |
05 | 瓦窑村 | 10 |
06 | 南社村 | 8 |
07 | 荆山村 | 8 |
08 | 教场村 | 8 |
09 | 肖郭村 | 7 |
10 | 石桥村 | 6 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 中合村 | 109 |
02 | 教场村 | 4 |
03 | 竹园村 | 3 |
04 | 盘龙村 | 3 |
05 | 湾渡村 | 1 |
06 | 亭子村 | 1 |
07 | 古西村 | 0 |
08 | 瓦窑村 | 0 |
09 | 南社村 | 0 |
10 | 张王村 | 0 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 中合村 | 6485.09 |
02 | 盘龙村 | 471.49 |
03 | 竹园村 | 326.27 |
04 | 肖郭村 | 295.71 |
05 | 禾塬村 | 194.52 |
06 | 亭子村 | 124.55 |
07 | 都村村 | 92.4 |
08 | 古西村 | 78.47 |
09 | 南社村 | 77.16 |
10 | 张王村 | 57.84 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 中合村志愿服务队 | 45 |
02 | 亭子村志愿者服务队 | 27 |
03 | 盘龙村志愿服务队 | 26 |
04 | 淡村镇党员干部志愿服务队 | 19 |
05 | 竹园村志愿服务队 | 18 |
06 | 淡村镇宣传文化志愿服务队 | 12 |
07 | 瓦窑村志愿者服务队 | 10 |
08 | 教场村志愿者服务队 | 8 |
09 | 南社村志愿者服务队 | 8 |
10 | 荆山村志愿者服务队 | 8 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 中合村志愿服务队 | 91 |
02 | 淡村镇宣传文化志愿服务队 | 15 |
03 | 教场村志愿者服务队 | 4 |
04 | 盘龙村志愿服务队 | 3 |
05 | 竹园村志愿服务队 | 3 |
06 | 淡村镇党员干部志愿服务队 | 1 |
07 | 湾渡村志愿服务队 | 1 |
08 | 亭子村志愿者服务队 | 1 |
09 | 解放村志愿服务队 | 0 |
10 | 淡村镇巾帼英雄志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 中合村志愿服务队 | 6485.09 |
02 | 淡村镇党员干部志愿服务队 | 527.2 |
03 | 淡村镇宣传文化志愿服务队 | 474.34 |
04 | 盘龙村志愿服务队 | 471.49 |
05 | 竹园村志愿服务队 | 326.27 |
06 | 肖郭村志愿者服务队 | 295.71 |
07 | 禾塬村志愿者服务队 | 194.52 |
08 | 亭子村志愿者服务队 | 124.55 |
09 | 都村村志愿者服务队 | 92.4 |
10 | 古西村志愿者服务队 | 78.47 |
1
唐哲
中合村志愿服务队
中合村
731.97
2
徐甲宝
中合村志愿服务队
中合村
610.67
3
张彩茹
中合村志愿服务队
中合村
499.37
4
董鹏
中合村志愿服务队
中合村
385.78
5
秦东丽
中合村志愿服务队
中合村
382.43
6
张敏
中合村志愿服务队
中合村
358.66
7
雷雨
中合村志愿服务队
中合村
315.21
8
张卫
中合村志愿服务队
中合村
307.32
9
雷佩娟
中合村志愿服务队
中合村
265.79
10
郑慧珍
中合村志愿服务队
中合村
238.92