排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 金粟村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 金粟村 | 2 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 金粟村 | 0 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 金粟村 | 0 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 金粟村志愿服务队 | 2 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 金粟村志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 金粟村志愿服务队 | 0 |
1
李军房
金粟村志愿服务队
金粟村
0
2
田晓红
金粟村志愿服务队
金粟村
0