排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 石科村 | 2 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 石科村 | 21 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 石科村 | 4 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 石科村 | 36.92 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 石科村文明创建志愿服务队 | 14 |
02 | 石科村平安建设志愿服务队 | 7 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 石科村平安建设志愿服务队 | 3 |
02 | 石科村文明创建志愿服务队 | 1 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 石科村文明创建志愿服务队 | 36.92 |
02 | 石科村平安建设志愿服务队 | 0 |
1
王向锋
石科村文明创建志愿服务队
石科村
30.24
2
陈亚娟
石科村文明创建志愿服务队
石科村
3.38
3
齐琪
石科村文明创建志愿服务队
石科村
3.3
4
邵美丽
石科村文明创建志愿服务队
石科村
0
5
齐鹏
石科村平安建设志愿服务队
石科村
0
6
王岗锋
石科村文明创建志愿服务队
石科村
0
7
李芳丽
石科村文明创建志愿服务队
石科村
0
8
张西平
石科村平安建设志愿服务队
石科村
0
9
张萌
石科村文明创建志愿服务队
石科村
0
10
齐琼
石科村文明创建志愿服务队
石科村
0