| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 华张村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 华张村 | 4 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 华张村 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 华张村 | 675.18 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 华张村环境卫生治理志愿服务队 | 4 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 华张村环境卫生治理志愿服务队 | 0 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 华张村环境卫生治理志愿服务队 | 675.18 |
1
吴举
华张村环境卫生治理志愿服务队
华张村
444.24
2
张春艳
华张村环境卫生治理志愿服务队
华张村
230.94
3
念千金
华张村环境卫生治理志愿服务队
华张村
0
4
王华妮
华张村环境卫生治理志愿服务队
华张村
0