排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 荆山村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 荆山村 | 8 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 荆山村 | 0 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 荆山村 | 0 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 荆山村志愿者服务队 | 8 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 荆山村志愿者服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 荆山村志愿者服务队 | 0 |
1
李雪艳
荆山村志愿者服务队
荆山村
0
2
余亚亭
荆山村志愿者服务队
荆山村
0
3
肖树荣
荆山村志愿者服务队
荆山村
0
4
张忠祥
荆山村志愿者服务队
荆山村
0
5
于华
荆山村志愿者服务队
荆山村
0
6
程水利
荆山村志愿者服务队
荆山村
0
7
毛跟长
荆山村志愿者服务队
荆山村
0
8
刘凯
荆山村志愿者服务队
荆山村
0