| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 王庄村 | 3 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 王庄村 | 22 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 王庄村 | 16 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 王庄村 | 242.56 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 王庄村文明实践志愿队 | 14 |
| 02 | 王庄村青年团志愿者服务队 | 5 |
| 03 | 王庄村党员志愿者服务队 | 3 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 王庄村文明实践志愿队 | 0 |
| 02 | 王庄村青年团志愿者服务队 | 0 |
| 03 | 王庄村党员志愿者服务队 | 0 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 王庄村文明实践志愿队 | 99.39 |
| 02 | 王庄村党员志愿者服务队 | 72.55 |
| 03 | 王庄村青年团志愿者服务队 | 70.62 |
1
赵静
王庄村青年团志愿者服务队
王庄村
57.52
2
赵莲菜
王庄村文明实践志愿队
王庄村
41.17
3
喻卫
王庄村党员志愿者服务队
王庄村
32.81
4
范西川
王庄村党员志愿者服务队
王庄村
23.98
5
赵景康
王庄村文明实践志愿队
王庄村
20.59
6
余宝民
王庄村党员志愿者服务队
王庄村
15.76
7
郝香宁
王庄村文明实践志愿队
王庄村
13.3
8
樊卫阳
王庄村文明实践志愿队
王庄村
12.33
9
范红利
王庄村文明实践志愿队
王庄村
12
10
马彦庆
王庄村青年团志愿者服务队
王庄村
7.88