排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 盘龙村 | 2 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 盘龙村 | 26 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 盘龙村 | 3 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 盘龙村 | 471.49 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 盘龙村志愿服务队 | 26 |
02 | 盘龙村包辉文化建设 | 0 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 盘龙村志愿服务队 | 3 |
02 | 盘龙村包辉文化建设 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 盘龙村志愿服务队 | 471.49 |
02 | 盘龙村包辉文化建设 | 0 |
1
贾秋红
盘龙村志愿服务队
盘龙村
153.04
2
马小婷
盘龙村志愿服务队
盘龙村
65.81
3
董建宏
盘龙村志愿服务队
盘龙村
64.6
4
李永斌
盘龙村志愿服务队
盘龙村
55.39
5
包辉
盘龙村志愿服务队
盘龙村
45.3
6
董建华
盘龙村志愿服务队
盘龙村
33.6
7
张宝林
盘龙村志愿服务队
盘龙村
31.89
8
貟红丽
盘龙村志愿服务队
盘龙村
21.86
9
田军
盘龙村志愿服务队
盘龙村
0
10
王爱叶
盘龙村志愿服务队
盘龙村
0