| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 东川村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 东川村 | 4 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 东川村 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 东川村 | 0 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 流曲镇东川村巾帼志愿服务队 | 4 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 流曲镇东川村巾帼志愿服务队 | 0 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 流曲镇东川村巾帼志愿服务队 | 0 |
1
杨变
流曲镇东川村巾帼志愿服务队
东川村
0
2
李萍
流曲镇东川村巾帼志愿服务队
东川村
0
3
全贤丽
流曲镇东川村巾帼志愿服务队
东川村
0
4
白爱茹
流曲镇东川村巾帼志愿服务队
东川村
0