排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 文宗村 | 3 |
02 | 安乐村 | 2 |
03 | 方井村 | 2 |
04 | 石科村 | 2 |
05 | 和平村 | 2 |
06 | 街子村 | 1 |
07 | 横坡村 | 1 |
08 | 董南村 | 1 |
09 | 三合村 | 1 |
10 | 义门村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 三合村 | 79 |
02 | 文宗村 | 34 |
03 | 董南村 | 27 |
04 | 安乐村 | 25 |
05 | 方井村 | 25 |
06 | 横坡村 | 24 |
07 | 和平村 | 24 |
08 | 石科村 | 21 |
09 | 涝池村 | 20 |
10 | 杨村村 | 16 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 和平村 | 905 |
02 | 董南村 | 415 |
03 | 三合村 | 304 |
04 | 杨村村 | 251 |
05 | 涝池村 | 217 |
06 | 安乐村 | 212 |
07 | 方井村 | 148 |
08 | 桥西村 | 117 |
09 | 街子村 | 88 |
10 | 横坡村 | 46 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 和平村 | 50768.7 |
02 | 董南村 | 33205.8 |
03 | 横坡村 | 27910.2 |
04 | 三合村 | 19211.5 |
05 | 杨村村 | 12384.4 |
06 | 安乐村 | 10937.3 |
07 | 方井村 | 9634.04 |
08 | 涝池村 | 8229.88 |
09 | 义门村 | 1373.56 |
10 | 桥西村 | 694.07 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 三合村文明创建志愿服务队 | 79 |
02 | 齐村镇巾帼志愿服务队 | 60 |
03 | 董南村文明创建志愿服务队 | 27 |
04 | 安乐村文明创建志愿服务队 | 25 |
05 | 横坡村新时代文明志愿服务队 | 24 |
06 | 涝池村红太阳志愿服务队 | 20 |
07 | 杨村村文明创建志愿服务队 | 16 |
08 | 和平村志愿服务队 | 15 |
09 | 方井村巾帼志愿服务队 | 15 |
10 | 石科村文明创建志愿服务队 | 14 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 安乐村文明创建志愿服务队 | 212 |
02 | 杨村村文明创建志愿服务队 | 147 |
03 | 齐村镇天天在线体育健身志愿服务队 | 95 |
04 | 义门村文明创建志愿服务队 | 45 |
05 | 文宗村志愿服务队 | 22 |
06 | 石科村平安建设志愿服务队 | 3 |
07 | 街子村新时代文明志愿服务队 | 3 |
08 | 董南村文明创建志愿服务队 | 2 |
09 | 文宗村红丝带志愿服务队 | 2 |
10 | 方井村平安建设志愿服务队 | 1 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 和平村志愿服务队 | 42368.3 |
02 | 董南村文明创建志愿服务队 | 33205.8 |
03 | 横坡村新时代文明志愿服务队 | 27910.2 |
04 | 三合村文明创建志愿服务队 | 19211.5 |
05 | 齐村镇巾帼志愿服务队 | 17656.8 |
06 | 杨村村文明创建志愿服务队 | 12384.4 |
07 | 安乐村文明创建志愿服务队 | 10937.3 |
08 | 和平村平安建设志愿服务队 | 8400.4 |
09 | 涝池村红太阳志愿服务队 | 8229.88 |
10 | 方井村巾帼志愿服务队 | 5866.15 |
1
赵小红
和平村志愿服务队
和平村
8908.65
2
魏剑彪
和平村志愿服务队
和平村
7720.9
3
菊艳香
和平村志愿服务队
和平村
7476.2
4
何振权
和平村志愿服务队
和平村
5973.86
5
石金侠
和平村志愿服务队
和平村
4650.03
6
吕春芳
齐村镇巾帼志愿服务队
齐村镇
4365.81
7
候卫东
董南村文明创建志愿服务队
董南村
3815.74
8
苏麦侠
董南村文明创建志愿服务队
董南村
3612.59
9
齐静
横坡村新时代文明志愿服务队
横坡村
3533.88
10
安金玲
和平村平安建设志愿服务队
和平村
3525.76