排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 洪水村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 洪水村 | 20 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 洪水村 | 3 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 洪水村 | 146.8 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 梅家坪镇洪水村志愿服务队 | 20 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 梅家坪镇洪水村志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 梅家坪镇洪水村志愿服务队 | 146.8 |
1
刘建宁
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
111.02
2
鲁振江
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
28.14
3
齐建辉
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
2.77
4
赵建国
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
2.45
5
赵北锋
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
2.42
6
仇昌继
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
0
7
仇增民
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
0
8
周三侠
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
0
9
纪友良
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
0
10
武秦昌
梅家坪镇洪水村志愿服务队
洪水村
0