排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 牛村村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 牛村村 | 1 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 牛村村 | 0 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 牛村村 | 527.42 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 牛村文明实践志愿服务队 | 1 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 牛村文明实践志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 牛村文明实践志愿服务队 | 527.42 |
1
赵青娟
牛村文明实践志愿服务队
牛村村
527.42