排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 县委宣传部 | 12 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 县委宣传部 | 277 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 县委宣传部 | 10 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 县委宣传部 | 5047.89 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 富平新禾志愿服务队 | 163 |
02 | 富平县新时代文明实践志愿服务队 | 52 |
03 | 富平县委宣传部理论宣讲志愿队 | 26 |
04 | 富平县康馨养老为老志愿服务队 | 13 |
05 | 富平县政协新时代文明实践志愿服务队 | 12 |
06 | 富平县帮帮乐公益协会 | 7 |
07 | 富平微马志愿服务队 | 4 |
08 | 富平指尖公益志愿服务队 | 0 |
09 | 富平县星火理论宣讲志愿服务队 | 0 |
10 | 康馨养老为老志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 富平县委宣传部理论宣讲志愿队 | 7 |
02 | 富平县康馨养老为老志愿服务队 | 2 |
03 | 富平县新时代文明实践志愿服务队 | 1 |
04 | 富平指尖公益志愿服务队 | 0 |
05 | 富平微马志愿服务队 | 0 |
06 | 富平县帮帮乐公益协会 | 0 |
07 | 富平县星火理论宣讲志愿服务队 | 0 |
08 | 康馨养老为老志愿服务队 | 0 |
09 | 富平县档案局志愿服务队 | 0 |
10 | 富平康馨养老为老志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 富平县新时代文明实践志愿服务队 | 4836.73 |
02 | 富平县帮帮乐公益协会 | 102.35 |
03 | 富平县委宣传部理论宣讲志愿队 | 97.12 |
04 | 富平县康馨养老为老志愿服务队 | 11.69 |
05 | 富平指尖公益志愿服务队 | 0 |
06 | 富平微马志愿服务队 | 0 |
07 | 富平县星火理论宣讲志愿服务队 | 0 |
08 | 康馨养老为老志愿服务队 | 0 |
09 | 富平县档案局志愿服务队 | 0 |
10 | 富平康馨养老为老志愿服务队 | 0 |
1
白莉莉
富平县新时代文明实践志愿服务队
县委宣传部
4041.57
2
高润玉
富平县新时代文明实践志愿服务队
县委宣传部
256.68
3
李美
富平县新时代文明实践志愿服务队
县委宣传部
203.01
4
张光远
富平县新时代文明实践志愿服务队
县委宣传部
123.38
5
查佩
富平县帮帮乐公益协会
县委宣传部
80.87
6
赵阳
富平县新时代文明实践志愿服务队
县委宣传部
42.5
7
董朝辉
富平县委宣传部理论宣讲志愿队
县委宣传部
31.72
8
赵楠
富平县帮帮乐公益协会
县委宣传部
21.48
9
袁雯欣
富平县新时代文明实践志愿服务队
县委宣传部
16.67
10
孟瑞雪
富平县委宣传部理论宣讲志愿队
县委宣传部
14.7