排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 中合村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 中合村 | 45 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 中合村 | 109 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 中合村 | 6485.09 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 中合村志愿服务队 | 45 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 中合村志愿服务队 | 91 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 中合村志愿服务队 | 6485.09 |
1
唐哲
中合村志愿服务队
中合村
731.97
2
徐甲宝
中合村志愿服务队
中合村
610.67
3
张彩茹
中合村志愿服务队
中合村
499.37
4
董鹏
中合村志愿服务队
中合村
385.78
5
秦东丽
中合村志愿服务队
中合村
382.43
6
张敏
中合村志愿服务队
中合村
358.66
7
雷雨
中合村志愿服务队
中合村
315.21
8
张卫
中合村志愿服务队
中合村
307.32
9
雷佩娟
中合村志愿服务队
中合村
265.79
10
郑慧珍
中合村志愿服务队
中合村
238.92