排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 福民社区 | 4 |
02 | 石川河社区 | 2 |
03 | 上官村 | 2 |
04 | 华朱村 | 2 |
05 | 温泉社区 | 2 |
06 | 五星村 | 1 |
07 | 锦川村 | 1 |
08 | 闫村村 | 1 |
09 | 元良村 | 1 |
10 | 皂角村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 温泉社区 | 105 |
02 | 石川河社区 | 40 |
03 | 温泉村 | 8 |
04 | 元良村 | 1 |
05 | 华朱村 | 1 |
06 | 牛村村 | 1 |
07 | 双义村 | 0 |
08 | 五星村 | 0 |
09 | 上官村 | 0 |
10 | 锦川村 | 0 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 温泉村 | 694 |
02 | 温泉社区 | 183 |
03 | 石川河社区 | 37 |
04 | 福民社区 | 6 |
05 | 双义村 | 0 |
06 | 五星村 | 0 |
07 | 上官村 | 0 |
08 | 锦川村 | 0 |
09 | 闫村村 | 0 |
10 | 元良村 | 0 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 温泉社区 | 124086 |
02 | 石川河社区 | 36055.6 |
03 | 温泉村 | 21757 |
04 | 牛村村 | 527.42 |
05 | 双义村 | 0 |
06 | 五星村 | 0 |
07 | 上官村 | 0 |
08 | 锦川村 | 0 |
09 | 闫村村 | 0 |
10 | 福民社区 | 0 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 温泉社区志愿服务队 | 102 |
02 | 石川河社区新时代文明实践志愿服务队 | 40 |
03 | 东华街道“云万家”志愿服务项目 | 10 |
04 | 温泉村嘴头社区志愿服务队 | 8 |
05 | 温泉社区自然美舞蹈队 | 3 |
06 | 东华街道志愿服务队 | 2 |
07 | 华朱村文明实践志愿服务队 | 1 |
08 | 牛村文明实践志愿服务队 | 1 |
09 | 元良村文明实践志愿服务队 | 1 |
10 | 定国村文明实践志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 温泉社区志愿服务队 | 9 |
02 | 石川河社区新时代文明实践志愿服务队 | 9 |
03 | 温泉社区自然美舞蹈队 | 2 |
04 | 定国村文明实践志愿服务队 | 0 |
05 | 锦川村文明实践志愿服务队 | 0 |
06 | 北里村文明实践志愿服务队 | 0 |
07 | 东华街道志愿服务队 | 0 |
08 | 东新村文明实践志愿服务队 | 0 |
09 | 华朱村文明实践志愿服务队 | 0 |
10 | 刘坡村文明实践志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 温泉社区志愿服务队 | 123746 |
02 | 石川河社区新时代文明实践志愿服务队 | 36055.6 |
03 | 温泉村嘴头社区志愿服务队 | 21757 |
04 | 牛村文明实践志愿服务队 | 527.42 |
05 | 温泉社区自然美舞蹈队 | 339.6 |
06 | 东华街道志愿服务队 | 0.12 |
07 | 定国村文明实践志愿服务队 | 0 |
08 | 锦川村文明实践志愿服务队 | 0 |
09 | 北里村文明实践志愿服务队 | 0 |
10 | 东新村文明实践志愿服务队 | 0 |
1
张翠英
温泉社区志愿服务队
温泉社区
22794.2
2
杨文力
温泉社区志愿服务队
温泉社区
22578.3
3
王小葱
温泉村嘴头社区志愿服务队
温泉村
21119.7
4
马晓庆
温泉社区志愿服务队
温泉社区
20757.6
5
师国荣
温泉社区志愿服务队
温泉社区
15047.7
6
丁宝华
温泉社区志愿服务队
温泉社区
12477.9
7
赵文娟
石川河社区新时代文明实践志愿服务队
石川河社区
8827.6
8
蔡颖
温泉社区志愿服务队
温泉社区
8156.93
9
温盼
石川河社区新时代文明实践志愿服务队
石川河社区
7599.92
10
冯莉莉
温泉社区志愿服务队
温泉社区
6538.31