排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 十八坊村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 十八坊村 | 5 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 十八坊村 | 2 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 十八坊村 | 0 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 梅家坪镇十八坊文明创建志愿服务队 | 5 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 梅家坪镇十八坊文明创建志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 梅家坪镇十八坊文明创建志愿服务队 | 0 |
1
邵向阳
梅家坪镇十八坊文明创建志愿服务队
十八坊村
0
2
樊倩
梅家坪镇十八坊文明创建志愿服务队
十八坊村
0
3
樊文静
梅家坪镇十八坊文明创建志愿服务队
十八坊村
0
4
安静
梅家坪镇十八坊文明创建志愿服务队
十八坊村
0
5
张庆莉
梅家坪镇十八坊文明创建志愿服务队
十八坊村
0