排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 车家村 | 6 |
02 | 梅家坪社区 | 1 |
03 | 文昌村 | 1 |
04 | 北杨村 | 1 |
05 | 岔口村 | 1 |
06 | 庙沟村 | 1 |
07 | 五一村 | 1 |
08 | 洪水村 | 1 |
09 | 十八坊村 | 1 |
10 | 新安村 | 0 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 庙沟村 | 115 |
02 | 车家村 | 88 |
03 | 梅家坪社区 | 80 |
04 | 洪水村 | 20 |
05 | 文昌村 | 19 |
06 | 五一村 | 16 |
07 | 岔口村 | 14 |
08 | 北杨村 | 6 |
09 | 十八坊村 | 5 |
10 | 新安村 | 0 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 梅家坪社区 | 123 |
02 | 庙沟村 | 38 |
03 | 车家村 | 14 |
04 | 文昌村 | 5 |
05 | 北杨村 | 4 |
06 | 洪水村 | 3 |
07 | 五一村 | 2 |
08 | 十八坊村 | 2 |
09 | 岔口村 | 0 |
10 | 新安村 | 0 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 梅家坪社区 | 22963.2 |
02 | 庙沟村 | 3024.26 |
03 | 车家村 | 566.65 |
04 | 洪水村 | 146.8 |
05 | 五一村 | 116.24 |
06 | 岔口村 | 6.73 |
07 | 文昌村 | 0 |
08 | 北杨村 | 0 |
09 | 新安村 | 0 |
10 | 十八坊村 | 0 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 梅家坪镇庙沟村志愿服务队 | 115 |
02 | 梅家坪社区志愿服务队 | 80 |
03 | 梅家坪镇扶贫帮困志愿服务队 | 42 |
04 | 梅家坪镇车家村农技服务志愿队 | 24 |
05 | 梅家坪镇车家村广场舞志愿服务队 | 23 |
06 | 梅家坪镇洪水村志愿服务队 | 20 |
07 | 梅家坪镇文昌村文明创建志愿服务队 | 19 |
08 | 梅家坪镇五一村文明创建志愿服务队 | 16 |
09 | 梅家坪镇新韵文化志愿服务队 | 15 |
10 | 梅家坪镇岔口村志愿服务队 | 14 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 梅家坪社区志愿服务队 | 122 |
02 | 梅家坪镇巾帼志愿队 | 10 |
03 | 梅家坪镇文昌村文明创建志愿服务队 | 4 |
04 | 梅家坪镇北杨村邻里互助志愿服务队 | 3 |
05 | 梅家坪镇新韵文化志愿服务队 | 2 |
06 | 梅家坪镇扶贫帮困志愿服务队 | 2 |
07 | 梅家坪镇平安建设志愿服务队 | 1 |
08 | 梅家坪镇党员先锋志愿服务队 | 1 |
09 | 梅家坪镇文明创建志愿服务队 | 1 |
10 | 梅家坪镇车家村农技服务志愿队 | 1 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 梅家坪社区志愿服务队 | 22963.2 |
02 | 梅家坪镇庙沟村志愿服务队 | 3024.26 |
03 | 梅家坪镇扶贫帮困志愿服务队 | 2848.23 |
04 | 梅家坪镇巾帼志愿队 | 1750.8 |
05 | 梅家坪镇党员先锋志愿服务队 | 1670.62 |
06 | 梅家坪镇文明创建志愿服务队 | 980.03 |
07 | 梅家坪镇平安建设志愿服务队 | 705.26 |
08 | 梅家坪镇新韵文化志愿服务队 | 530.09 |
09 | 梅家坪镇车家村农技服务志愿队 | 301.26 |
10 | 梅家坪镇洪水村志愿服务队 | 146.8 |
1
赵永军
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
929.29
2
杨红芳
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
851.96
3
刘英
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
837.78
4
赵娜
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
824.75
5
李彩丽
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
808.63
6
樊海丹
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
803.92
7
丁涛
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
780.81
8
张玮
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
760.76
9
刘刚
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
726.67
10
杨娟娟
梅家坪社区志愿服务队
梅家坪社区
725.48