排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 石桥村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 石桥村 | 6 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 石桥村 | 0 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 石桥村 | 41.87 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 石桥村志愿者服务队 | 6 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 石桥村志愿者服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 石桥村志愿者服务队 | 41.87 |
1
李竹玲
石桥村志愿者服务队
石桥村
41.87
2
王亚玲
石桥村志愿者服务队
石桥村
0
3
王胜学
石桥村志愿者服务队
石桥村
0
4
李新军
石桥村志愿者服务队
石桥村
0
5
曹小永
石桥村志愿者服务队
石桥村
0
6
魏艳
石桥村志愿者服务队
石桥村
0