排名 | 实践站 | 团体个数 |
---|---|---|
01 | 温泉村 | 1 |
排名 | 实践站 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 温泉村 | 8 |
排名 | 实践站 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 温泉村 | 694 |
排名 | 实践站 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 温泉村 | 21757 |
排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
---|---|---|
01 | 温泉村嘴头社区志愿服务队 | 8 |
排名 | 志愿队 | 活动次数 |
---|---|---|
01 | 温泉村嘴头社区志愿服务队 | 0 |
排名 | 志愿队 | 服务时长 |
---|---|---|
01 | 温泉村嘴头社区志愿服务队 | 21757 |
1
王小葱
温泉村嘴头社区志愿服务队
温泉村
21119.7
2
何婷
温泉村嘴头社区志愿服务队
温泉村
293.22
3
殷培宁
温泉村嘴头社区志愿服务队
温泉村
274.52
4
唐亚莉
温泉村嘴头社区志愿服务队
温泉村
36.02
5
高娜
温泉村嘴头社区志愿服务队
温泉村
33.45
6
唐亚玲
温泉村嘴头社区志愿服务队
温泉村
0
7
严安
温泉村嘴头社区志愿服务队
温泉村
0
8
成喜玲
温泉村嘴头社区志愿服务队
温泉村
0