姓名 服务总时长 报名时间
杨美玲 12小时29分钟 2022-01-04 13:12:32
张乃玲 0分钟 2022-01-04 16:01:48
王会会 12小时 2022-01-04 16:03:45
索亚玲 0分钟 2022-01-04 16:05:01
徐恰娜 0分钟 2022-01-04 16:08:24
杨雪艳 0分钟 2022-01-04 16:43:29
李铭 12小时 2022-01-04 18:52:51
党芳莉 0分钟 2022-01-05 09:15:26
康养会 8小时54分钟 2022-01-05 13:22:44
郭青勤 0分钟 2022-01-05 14:01:53