姓名 服务时长 签到时间 签退时间
党雪琴 8小时5分钟 2020-03-02 11:35:40 2020-03-02 21:03:29
杨荣侠 8小时5分钟 2020-03-02 11:38:31 2020-03-02 20:39:22
刘晓莉 8小时5分钟 2020-03-02 11:47:38 2020-03-02 20:50:37
张美燕 8小时5分钟 2020-03-02 11:52:27 2020-03-02 21:05:45
田娟朋 8小时5分钟 2020-03-02 11:37:39 2020-03-02 20:34:32
王广丽 7小时59分钟 2020-03-02 11:44:37 2020-03-02 20:29:41
杨艳苗 7小时59分钟 2020-03-02 12:20:59 2020-03-02 20:29:51
张会芳 7小时54分钟 2020-03-02 12:04:24 2020-03-02 20:24:15
田秀玲 7小时48分钟 2020-03-02 11:37:38 2020-03-02 20:18:24
李会娥 7小时47分钟 2020-03-02 12:02:57 2020-03-02 20:16:04
共有32条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到