姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王秀荣 7小时56分钟 2020-03-08 11:44:25 2020-03-08 20:32:04
张会芳 7小时56分钟 2020-03-08 11:46:27 2020-03-08 21:05:23
党雪琴 7小时56分钟 2020-03-08 11:46:31 2020-03-08 20:55:54
杨荣侠 7小时56分钟 2020-03-08 11:47:44 2020-03-08 20:41:48
刘晓莉 7小时56分钟 2020-03-08 11:48:28 2020-03-08 20:36:26
王改侠 7小时56分钟 2020-03-08 11:49:29 2020-03-08 20:35:44
杨艳苗 7小时56分钟 2020-03-08 11:51:53 2020-03-08 20:35:32
李会娥 7小时56分钟 2020-03-08 12:08:33 2020-03-08 20:41:21
田艳莉 7小时56分钟 2020-03-08 12:23:18 2020-03-08 20:36:03
田方虎 7小时50分钟 2020-03-08 11:55:51 2020-03-08 20:25:19
共有25条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到