姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王美茹 11小时57分钟 2022-10-03 06:33:06 2022-10-03 19:17:29
邵松珍 0分钟 2022-10-03 06:33:08
王会娟 0分钟 2022-10-03 06:33:14
邵娜 0分钟 2022-10-03 06:35:06
牛娜娜 0分钟 2022-10-03 06:38:37
王武英 0分钟 2022-10-03 06:39:10
潘卫娜 0分钟 2022-10-03 06:49:45
赵卫利 0分钟 2022-10-03 07:05:05
王亚娟 0分钟 2022-10-03 06:31:56
马宁珠 0分钟 2022-10-03 06:33:25
共有12条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到