姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李雅琴 9小时3分钟 2023-02-04 13:12:02 2023-02-04 22:15:26
杨荣侠 8小时44分钟 2023-02-02 12:18:26 2023-02-02 21:02:19
杨荣侠 8小时44分钟 2023-02-03 12:53:11 2023-02-03 21:36:34
王爱玲 6小时5分钟 2023-02-01 15:33:59 2023-02-01 21:38:57
党彩娥 12小时 2023-01-29 08:18:22 2023-01-29 21:42:25
杨金凤 12小时 2023-01-29 08:18:47 2023-01-29 22:14:32
张会芳 12小时 2023-01-29 08:19:29 2023-01-29 20:41:28
李会娥 12小时 2023-01-29 08:25:18 2023-01-29 22:25:36
张艳会 12小时 2023-01-29 08:36:10 2023-01-29 21:42:28
党雪琴 12小时 2023-01-29 08:49:40 2023-01-29 22:38:43
共有231条 当前第1/24页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到