姓名 服务时长 签到时间 签退时间
何琴 8小时57分钟 2023-02-05 08:03:47 2023-02-05 18:35:36
张英车 8小时57分钟 2023-02-05 08:07:31 2023-02-05 18:35:06
马玲娥 8小时57分钟 2023-02-05 08:12:49 2023-02-05 18:12:23
王丽丽 8小时57分钟 2023-02-05 08:16:34 2023-02-05 18:55:33
徐玉叶 8小时57分钟 2023-02-05 08:03:42 2023-02-05 18:41:05
任春玲 8小时57分钟 2023-02-05 08:06:12 2023-02-05 18:14:06
赵新利 8小时57分钟 2023-02-05 08:07:14 2023-02-05 18:10:04
王彩云 8小时57分钟 2023-02-05 08:09:42 2023-02-05 18:30:07
郑腊腊 8小时36分钟 2023-02-05 09:23:29 2023-02-05 18:15:11
赵亲娥 8小时2分钟 2023-02-05 09:58:11 2023-02-05 18:13:10
共有14条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到