姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王玉梅 9小时11分钟 2024-01-30 09:41:42 2024-01-30 18:52:32
吴萍萍 8小时4分钟 2024-01-30 10:34:28 2024-01-30 18:37:42
杨红芳 8小时2分钟 2024-01-30 09:16:25 2024-01-30 17:18:38
丁涛 7小时35分钟 2024-01-30 09:15:34 2024-01-30 16:51:16
王亚妮 7小时35分钟 2024-01-30 09:18:08 2024-01-30 16:53:28
张玮 7小时32分钟 2024-01-30 09:50:42 2024-01-30 17:22:58
杨娟玲 7小时20分钟 2024-01-30 09:43:23 2024-01-30 17:03:33
杨娟娟 7小时15分钟 2024-01-30 16:04:59 2024-01-31 09:46:56
刘刚 7小时14分钟 2024-01-30 10:04:21 2024-01-30 17:17:41
姜艳红 7小时3分钟 2024-01-30 09:26:03 2024-01-30 16:29:13
共有33条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到