姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王玲娥 9小时38分钟 2024-05-27 07:07:03 2024-05-27 17:38:08
党丽丽 9小时21分钟 2024-05-27 07:08:19 2024-05-27 17:21:43
吴青叶 8小时35分钟 2024-05-27 09:30:50 2024-05-27 18:23:50
赵会玲 6小时17分钟 2024-05-27 10:21:49 2024-05-27 16:38:33
何琴 10小时5分钟 2024-05-27 07:26:10 2024-05-27 18:43:17
赵菊娥 10小时5分钟 2024-05-27 07:48:13 2024-05-27 18:45:20
任春玲 10小时5分钟 2024-05-27 07:10:19 2024-05-27 18:23:29
王彩云 10小时5分钟 2024-05-27 07:20:56 2024-05-27 18:26:06
牛兰兰 10小时2分钟 2024-05-27 07:07:26 2024-05-27 18:03:33
王丽丽 0分钟 2024-05-27 08:11:07 2024-05-27 08:12:02
共有11条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到