姓名 服务时长 签到时间 签退时间
吕根龙 7小时48分钟 2020-02-03 12:11:38 2020-02-03 20:56:09
赵波 7小时48分钟 2020-02-03 12:11:52 2020-02-03 20:56:56
张亚利 7小时38分钟 2020-02-03 12:22:41 2020-02-03 20:37:20
张华 7小时27分钟 2020-02-03 12:32:54 2020-02-03 20:45:31
党志龙 6小时56分钟 2020-02-03 13:03:28 2020-02-03 20:49:13
张英 6小时39分钟 2020-02-03 13:20:03 2020-02-03 20:29:30
张笑笑 0分钟 2020-02-03 12:13:36
杨敏 0分钟 2020-02-03 12:32:46
温艳芳 0分钟 2020-02-03 14:11:05
王雪芳 0分钟 2020-02-03 14:21:46
共有10条 共1/1页 首页 上一页 下一页 末页