姓名 服务时长 签到时间 签退时间
邓凯 8小时27分钟 2020-02-27 11:02:45 2020-02-27 19:31:55
樊梦园 8小时19分钟 2020-02-27 11:11:57 2020-02-27 19:31:05
王桂香 7小时56分钟 2020-02-27 11:04:35 2020-02-27 19:00:19
周子怡 7小时54分钟 2020-02-27 11:35:51 2020-02-27 20:11:33
樊登辉 7小时35分钟 2020-02-27 11:02:01 2020-02-27 18:36:56
何静娜 7小时20分钟 2020-02-27 11:02:23 2020-02-27 18:22:17
樊玉洁 7小时15分钟 2020-02-27 11:02:15 2020-02-27 18:17:44
薛刚 6小时54分钟 2020-02-27 12:16:33 2020-02-27 19:11:17
邓永朋 6小时42分钟 2020-02-27 11:37:06 2020-02-27 18:19:58
张党娥 6小时26分钟 2020-02-27 11:02:20 2020-02-27 17:28:39
邓文新 6小时12分钟 2020-02-27 11:03:33 2020-02-27 17:15:49
共有18条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页