姓名 服务时长 签到时间 签退时间
雒文龙 7小时26分钟 2020-03-08 10:29:19 2020-03-08 18:34:15
吕春娥 7小时26分钟 2020-03-08 10:31:16 2020-03-08 18:18:33
陈娇娇 7小时26分钟 2020-03-08 10:31:18 2020-03-08 18:36:38
陈兴虎 7小时26分钟 2020-03-08 10:31:21 2020-03-08 18:55:26
刘灵仙 7小时26分钟 2020-03-08 10:31:32 2020-03-08 18:24:39
王玉白 7小时26分钟 2020-03-08 10:31:39 2020-03-08 18:44:52
任俊玲 7小时26分钟 2020-03-08 10:31:51 2020-03-08 18:36:47
李亚娟 7小时26分钟 2020-03-08 10:31:54 2020-03-08 18:41:51
李风娥 7小时26分钟 2020-03-08 10:33:42 2020-03-08 18:11:16
陡凯丽 7小时26分钟 2020-03-08 10:34:07 2020-03-08 18:39:26
石香花 6小时59分钟 2020-03-08 11:01:36 2020-03-08 18:20:55
共有12条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页