姓名 服务时长 签到时间 签退时间
杨娟娟 11小时56分钟 2020-03-30 07:46:20 2020-03-30 20:58:12
畅照辉 11小时56分钟 2020-03-30 07:47:44 2020-03-30 21:03:29
王媛红 11小时56分钟 2020-03-30 07:48:19 2020-03-30 20:35:48
李宾茹 11小时56分钟 2020-03-30 08:05:50 2020-03-30 20:35:41
赵水英 11小时56分钟 2020-03-30 08:12:22 2020-03-30 20:59:22
王引娥 11小时56分钟 2020-03-30 07:48:05 2020-03-30 21:05:18
伍芳梅 11小时56分钟 2020-03-30 07:48:25 2020-03-30 20:35:33
党小梅 11小时56分钟 2020-03-30 07:59:35 2020-03-30 20:36:13
王桂芳 11小时56分钟 2020-03-30 08:11:57 2020-03-30 20:36:15
王红梅 11小时56分钟 2020-03-30 08:27:45 2020-03-30 21:00:47
党翠娃 11小时35分钟 2020-03-30 07:48:00 2020-03-30 20:09:01
共有14条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页