姓名 服务时长 签到时间 签退时间
雒文龙 8小时30分钟 2020-04-01 09:33:18 2020-04-01 19:09:46
陡凯丽 8小时30分钟 2020-04-01 09:34:03 2020-04-01 19:08:22
吕春娥 8小时30分钟 2020-04-01 09:34:11 2020-04-01 19:17:06
王玉白 8小时30分钟 2020-04-01 09:34:12 2020-04-01 19:11:22
齐航英 8小时30分钟 2020-04-01 09:34:36 2020-04-01 19:11:17
陈娇娇 8小时30分钟 2020-04-01 09:34:37 2020-04-01 19:10:55
刘灵仙 8小时30分钟 2020-04-01 09:34:37 2020-04-01 19:14:18
石香花 8小时30分钟 2020-04-01 09:36:41 2020-04-01 19:10:54
李风娥 8小时30分钟 2020-04-01 09:54:22 2020-04-01 19:10:56
薛忠利 8小时30分钟 2020-04-01 10:21:41 2020-04-01 19:14:30
任俊玲 8小时30分钟 2020-04-01 09:34:45 2020-04-01 19:12:04
共有14条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页