姓名 服务时长 签到时间 签退时间
雒文龙 9小时 2020-04-18 09:15:09 2020-04-18 19:15:17
陡凯丽 9小时 2020-04-18 09:16:07 2020-04-18 19:16:11
刘灵仙 9小时 2020-04-18 09:16:11 2020-04-18 19:16:06
任俊玲 9小时 2020-04-18 09:18:39 2020-04-18 19:19:49
齐航英 9小时 2020-04-18 09:21:53 2020-04-18 19:16:06
李亚娟 9小时 2020-04-18 09:22:21 2020-04-18 19:16:51
陈娇娇 9小时 2020-04-18 09:40:56 2020-04-18 19:17:15
王玉白 9小时 2020-04-18 09:16:26 2020-04-18 19:19:37
吕春娥 9小时 2020-04-18 09:33:25 2020-04-18 19:16:03
石香花 9小时 2020-04-18 09:56:09 2020-04-18 19:16:20
陈兴虎 8小时48分钟 2020-04-18 10:11:37 2020-04-18 19:44:14
共有12条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页