姓名 服务时长 签到时间 签退时间
周春艳 10小时53分钟 2020-07-07 09:07:05 2020-07-07 20:02:36
司金玲 10小时48分钟 2020-07-07 09:11:23 2020-07-07 20:04:42
祁军军 10小时47分钟 2020-07-07 09:12:34 2020-07-07 20:13:37
荆小佑 10小时47分钟 2020-07-07 09:13:16 2020-07-07 20:23:50
王永顺 10小时44分钟 2020-07-07 09:15:07 2020-07-07 20:07:18
巴海菊 10小时44分钟 2020-07-07 09:16:32 2020-07-07 20:32:35
张明防 10小时38分钟 2020-07-07 09:21:18 2020-07-07 20:29:42
贾爱云 10小时35分钟 2020-07-07 09:25:23 2020-07-07 20:47:44
李粉爱 10小时32分钟 2020-07-07 09:28:16 2020-07-07 20:36:17
韩宁 10小时23分钟 2020-07-07 09:37:57 2020-07-07 20:18:27
陈润莲 10小时14分钟 2020-07-07 09:46:33 2020-07-07 20:31:32
共有17条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页