姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王麦英 5小时44分钟 2022-01-10 10:25:54 2022-01-10 16:44:41
徐竹梅 5小时44分钟 2022-01-10 10:21:12 2022-01-10 16:43:36
李金川 5小时30分钟 2022-01-10 10:22:27 2022-01-10 16:30:40
张雪萍 5小时30分钟 2022-01-10 10:21:17 2022-01-10 16:30:12
冯娜 5小时29分钟 2022-01-10 10:21:26 2022-01-10 16:29:35
井美聪 5小时29分钟 2022-01-10 10:25:54 2022-01-10 16:29:49
徒晓宁 5小时27分钟 2022-01-10 10:27:14 2022-01-10 16:27:19
雷小贤 5小时26分钟 2022-01-10 10:23:11 2022-01-10 16:25:50
李巧玲 5小时24分钟 2022-01-10 10:36:19 2022-01-10 16:24:45
张光荣 5小时23分钟 2022-01-10 11:02:36 2022-01-10 16:26:24
张艳侠 5小时23分钟 2022-01-10 10:26:03 2022-01-10 16:22:09
共有15条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页