姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王立波 12小时 2022-01-21 09:02:18 2022-01-21 23:15:41
刘明珠 12小时 2022-01-21 09:04:56 2022-01-21 22:59:54
贾娟维 12小时 2022-01-21 09:06:58 2022-01-21 22:34:45
同瑞巧 12小时 2022-01-21 09:13:07 2022-01-21 22:45:25
刘鲜 12小时 2022-01-21 09:30:03 2022-01-21 22:31:51
马海艳 12小时 2022-01-21 08:58:24 2022-01-21 22:42:27
孙红艳 12小时 2022-01-21 08:58:24 2022-01-21 23:51:42
王琳 12小时 2022-01-21 08:58:26 2022-01-21 23:28:18
孙亚茹 12小时 2022-01-21 08:58:40 2022-01-21 22:23:19
刘海英 12小时 2022-01-21 09:03:07 2022-01-21 23:05:20
马润红 12小时 2022-01-21 09:04:49 2022-01-21 22:25:36
共有15条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页