姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王珍珠 9小时53分钟 2022-10-10 14:06:21 2022-10-11 07:55:41
任继华 9小时3分钟 2022-10-10 13:13:48 2022-10-10 22:17:12
王云 7小时27分钟 2022-10-10 16:10:31 2022-10-10 23:38:13
许敏娜 12小时 2022-10-10 10:43:13 2022-10-10 23:24:57
张丽 12小时 2022-10-10 11:06:09 2022-10-11 07:02:38
李文全 11小时50分钟 2022-10-10 10:34:02 2022-10-10 22:26:03
邓向哲 11小时48分钟 2022-10-10 10:30:20 2022-10-10 22:23:38
徐佳 11小时39分钟 2022-10-10 10:30:23 2022-10-10 22:15:20
王娟 11小时38分钟 2022-10-10 10:31:08 2022-10-10 22:13:53
吴子明 11小时38分钟 2022-10-10 10:32:02 2022-10-10 22:14:15
王晨 11小时38分钟 2022-10-10 10:32:33 2022-10-10 22:14:05
共有21条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页