姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王艳 11小时5分钟 2023-04-01 09:43:32 2023-04-01 21:09:50
王小庆 11小时5分钟 2023-04-01 09:46:44 2023-04-01 21:11:28
刘伟 11小时5分钟 2023-04-01 09:47:42 2023-04-01 21:09:28
袁利萍 11小时3分钟 2023-04-01 09:47:52 2023-04-01 21:07:50
朱楠楠 11小时2分钟 2023-04-01 09:43:46 2023-04-01 21:07:11
郑占营 11小时2分钟 2023-04-01 09:45:49 2023-04-01 21:06:43
宋品 10小时59分钟 2023-04-01 09:44:09 2023-04-01 21:03:57
陈小梅 10小时59分钟 2023-04-01 09:44:18 2023-04-01 21:04:02
共有8条 共1/1页 首页 上一页 下一页 末页