姓名 服务时长 签到时间 签退时间
焦天星 8小时33分钟 2023-05-06 11:36:52 2023-05-06 20:10:18
张志英 5小时44分钟 2023-05-06 17:56:22 2023-05-07 12:59:40
田青 2小时59分钟 2023-05-06 20:24:27 2023-05-06 23:23:40
李雪艳 12小时 2023-05-06 07:11:33 2023-05-06 21:27:26
马振山 12小时 2023-05-06 07:11:36 2023-05-06 22:56:32
支艳红 12小时 2023-05-06 07:21:49 2023-05-06 21:16:48
姚凤娥 12小时 2023-05-06 07:34:40 2023-05-06 21:21:37
支大强 12小时 2023-05-06 07:37:23 2023-05-06 22:28:50
黄娟 12小时 2023-05-06 07:39:07 2023-05-06 21:56:14
张广科 12小时 2023-05-06 07:57:45 2023-05-06 22:05:35
焦萍 12小时 2023-05-06 08:10:40 2023-05-07 06:37:07
共有28条 共1/3页 首页 上一页 下一页 末页