姓名 服务时长 签到时间 签退时间
焦天星 9小时5分钟 2023-05-31 13:18:38 2023-05-31 22:23:28
李雪艳 12小时 2023-05-31 08:52:55 2023-05-31 22:19:11
党小锋 12小时 2023-05-31 08:53:25 2023-05-31 22:11:46
陈改仙 12小时 2023-05-31 08:54:05 2023-05-31 22:11:28
陈继平 12小时 2023-05-31 08:54:59 2023-05-31 22:20:38
陈品利 12小时 2023-05-31 09:32:53 2023-05-31 22:13:10
马振山 12小时 2023-05-31 09:33:54 2023-05-31 22:11:20
焦萍 12小时 2023-05-31 10:09:25 2023-05-31 22:11:40
张放国 12小时 2023-05-31 08:52:37 2023-05-31 22:08:23
周小妮 12小时 2023-05-31 08:52:44 2023-05-31 22:10:35
支艳红 12小时 2023-05-31 08:55:59 2023-05-31 22:11:52
共有21条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页