姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王娟 9小时59分钟 2025-01-17 08:57:53 2025-01-17 19:04:54
雒佳琳 9小时30分钟 2025-01-17 08:47:03 2025-01-17 18:35:10
徐佳 9小时17分钟 2025-01-17 08:55:26 2025-01-17 18:22:44
张颖 9小时11分钟 2025-01-17 08:54:15 2025-01-17 18:16:45
王强 12小时 2025-01-17 08:58:12 2025-01-17 21:52:33
许银朋 12小时 2025-01-17 08:44:15 2025-01-17 22:48:56
许敏娜 12小时 2025-01-17 09:13:41 2025-01-17 21:43:58
邵岗 10小时42分钟 2025-01-17 08:51:57 2025-01-17 19:47:26
杨乐 10小时32分钟 2025-01-17 09:00:55 2025-01-17 19:36:37
张星 10小时29分钟 2025-01-17 08:53:12 2025-01-17 19:34:56
宁霜雪 10小时23分钟 2025-01-17 08:41:18 2025-01-17 19:28:52
共有15条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页